Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ и местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|
Дошкольная группа | - | 10 | 0 |
Проектная мощность НОО (1-4 классы) (с учётом АОП) - 28 мест.
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ и местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|
1 класс | - | 4 | - |
Федерального | Субъекта РФ и местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|
2 класс | - | 2 | - |
Федерального | Субъекта РФ и местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|
3 класс | - | 7 | - |
Федерального | Субъекта РФ и местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|
4 класс | - | 4 | - |
Проектная мощность ООО (5-9 классы) (с учётом АОП) - 114 мест.
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ и местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|
5 класс | - | 19 | - |
Федерального | Субъекта РФ и местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|
6 класс | - | 22 | - |
Федерального | Субъекта РФ и местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|
7 класс | - | 18 | - |
Федерального | Субъекта РФ и местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|
8 класс | - | 20 | - |
Федерального | Субъекта РФ и местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|
9 класс | - | 20 | - |
Федерального | Субъекта РФ и местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|
1 класс | - | 0 | - |
2 класс | - | 0 | - |
3 класс | - | 1 | - |
4 класс | - | 1 | - |
Федерального | Субъекта РФ и местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|
5 класс | - | 1 | - |
6 класс | - | 1 | - |
7 класс | - | 1 | - |
8 класс | - | 1 | - |
9 класс | - | 0 | - |
Федерального | Субъекта РФ и местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|
"Зебра" | - | 1 | - |
"РобоТошка" | - | 0 | - |
"Спортбол" | - | 3 | - |
"Волшебная пешка" | - | 0 | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу